Paid
Invoice Number | VVM201800234 |
Order Number | 105 Coker Cr |
Invoice Date | July 23, 2018 |
Due Date | July 23, 2018 |
Total Due | $508.44 |
1467 Gordon St #204,
Guelph, ON
N1L 1C9
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Zahnd team media package +2500 sqft 105 Coker Cr |
$449.95 | $449.95 |
Sub Total | $449.95 |
HST | $58.49 |
Total Due | $508.44 |
We also accept : Visa - Master Card - Amex - Interact Debit
INTERACT E-TRANSFER -
info@vastvue.ca