Paid
Invoice Number | VVM201800054 |
Order Number | 108 Broken Oak Cres |
Invoice Date | March 25, 2018 |
Due Date | March 25, 2018 |
Total Due | $451.94 |
1467 Gordon St #204,
Guelph, ON
N1L 1C9
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Photos, video, floor plans and Aerial 108 Broken Oak Cres |
$399.95 | $399.95 |
Sub Total | $399.95 |
HST | $51.99 |
Total Due | $451.94 |
We also accept : Visa - Master Card - Amex - Interact Debit
INTERACT E-TRANSFER -
info@vastvue.ca